PD500采用了先進窄帶語音編解碼技術和數字糾錯技術,無論實在嘈雜的環境中,還是在覆蓋范圍的邊緣地帶,您均可獲得清晰的語音。而AGC技術的利用,也極大優化了語音接收效果。內置1W大功率揚聲器,保證聲音清晰、洪亮,讓您輕松保持通訊暢通。
常規參數
一般規格
頻率范圍 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz |
信道數 | 32 |
區域容量 | 3 |
信道間隔(KHz) | 20/25 /12.5 KHz |
工作電壓(V) | 7.4V(額定) |
標配電池 | 1500/2000mAh鋰電池 |
電池工作時間 | 模/數 10小時/14小時(1500mAh),模/數 14小時/19小時(2000mAh) |
重量(帶標配電池和天線) | 260g |
外形尺寸(高×寬×深) (帶標配電池,不帶天線) | 115 x 54 x 27 mm |
頻率穩定度 | ±0.5 ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
接收部分
靈敏度(模擬) | 0.22μV(12dB SIN AD) 0.22μV(典型值)(12dB SIN AD) 0.4μV(20dB SIN AD) |
靈敏度(數字) | 0.22μV/BER 5% |
鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz |
雜散響應抑制 TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
互調 TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應 | +1 ~ -3dB |
傳導發射雜散 | <-57dBm |
發射部分
輸出功率 | VHF 高功率 5W VHF 低功率 1W UHF 高功率 4W UHF 低功率 1W |
FM 調制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK 數字調制方式 | 12.5KHz 僅數據 7K60FXD 12.5KHz 數據和語音 7K60FXW |
傳導/輻射發射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
調制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音頻響應 | +1 ~ -3dB |
音頻失真 | ≤3% |
數字聲碼器類型 | AMBE++ 或 SELP |
數字協議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
環境標準
工作溫度范圍 | -30℃~ +60℃ |
儲存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(靜電防護等級) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV (空氣放電) |
美國軍用標準 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
防塵防水 | IP54 標準 |
防濕 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
沖擊和振動 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
以上規格均按照適用標準測試,由于技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,恕不另行通知。